Motor electric Garmin Force Kraken cu telecomanda - negru
Acest produs se afla in stocul furnizorului si poate fi livrat in aproximativ 10 zile. Pentru alte informatii, te rugam sa ne contactezi.
Motorul electric Kraken Force este proiectat cu un arbore mai lung pentru ambarcatiuni cu platforme inalte si un suport cu pivot pentru instalare usoara pe barci in care spatiul de la prova este limitat.
| Putere si performanta legendare; 45 kg de forta de propulsie | Integrare wireless cu chartplottere compatibile | Ramai deasupra pestilor cu sistemul de blocare a ancorei si GPS-ul cu benzi multiple | Suport cu pivot pentru instalare usoara | Disponibil in multiple lungimi de arbore | Integrare perfecta a cablului cu sonarul LiveScope™ |
| De mare putere | Putere care dureaza | Silentios |
| Force Kraken ofera o putere si o performanta legendare, avand o forta de propulsie de 45 kg | Designul eficient al motorului fara perii are timpi de functionare mai lungi decat motoarele cu perii si iti permite sa te concentrezi asupra pescuitului si sa nu lasi bateria sa se epuizeze. | Nu speria pestii; motorul este extrem de silentios deasupra si sub apa. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Design dedicat | Proiectat sa reziste | Perfect pentru coci in V de adancime |
| Acest motor de trolling este optimizat pentru a functiona in conditii dificile in ape deschise, la 24 sau 36 volti, datorita designului puternic si eficient al motorului fara perii. | Arborele compozit robust si toate componentele sunt construite pentru a rezista in medii marine dure si au protectie avansata impotriva coroziunii si apei sarate. | Obtine o instalare usoara acolo unde spatiul pentru prova este limitat, datorita suportului cu pivot. Multiplele lungimi ale arborilor se potrivesc cu numeroase dimensiuni diferite de ambarcatiuni si configuratii de punte. |
| Control total | |||
| Stai pe loc | Telecomanda flotanta | Integrarea ceasului inteligent | Integrare wireless |
| Sistemul de blocare a ancorei ofera cea mai precisa tehnologie de pozitionare a ambarcatiunii pentru a ajuta la mentinerea ambarcatiunii intr-un singur loc. | Utilizeaza telecomanda inclusa pentru a te ajuta sa navighezi de oriunde din ambarcatiune cu tehnologia noastra simpla point-and-go. | Conecteaza ceasul inteligent Garmin compatibil pentru a controla directia, sistemul de blocare a ancorelor si multe altele de la incheietura mainii. | Conecteaza-te la chartplotterul compatibil pentru a crea si a urma rute pe care sa le urmeze motorul de trolling in timp ce pescuiesti. |
| Sonar | ||
| Sonar inclus | Imagine sonar cu scanare la definitie ultra-inalta | Gestionarea cablurilor LiveScope |
| Obtine un sonar UHD extraordinar cu traductorul GT56 inclus. | Motorul fara perii permite returul clar al sonarului, cu niveluri extrem de scazute de zgomot nedorit. | Pastreaza cablul sonarului LiveScope protejat prin utilizarea cablului traductorului prin arborele motorului de trolling (este necesara achizitionarea accesoriilor). |
| Specificatii generale | |
| Culoare | Negru |
| Pentru utilizare in | Apa dulce, salmastra si apa sarata |
| Tip suport | Suport cu pivot |
| Putere maxima | 100 lbs conform ISO 13342 utilizand elice de inalta eficienta la 36 V / 80 lbs conform ISO 13342 utilizand elice de inalta eficienta la 24 V |
| Tensiune | 24 V sau 36 V |
| Directie electrica | Da |
| Senzor de directie integrat | Da |
| GPS integrat | Da (GPS cu frecventa dubla) |
| Garantie | 3 ani, limitata pentru tija |
| Rezistenta la apa | IPX7 |
| Loc de montare | Prora |
| Telecomanda wireless | Da (inclusa) |
| Compatibil cu pedala de picior | Da |
| Indicator baterie | Da |
| Control variabil al vitezei | Da (20 pasi) |
| Indicator de directie aprins | Da |
| Telecomanda quatix acceptata | Da |
| Comenzi manuale de marsarier | Da |
| Functii si specificatii sonar | |
| Frecvente sonar suportate | CHIRP banda larga (150–240 kHz); ClearVü: 455 / 800 / 1000 kHz; SideVü: 455 / 800 / 1000 kHz |
| Putere de transmisie sonar | Traditional 350 W; ClearVü / SideVü 500 W |
| Adancime maxima sonar | CHIRP: 800 ft ape dulci; ClearVü: 400 ft (121,9 m); SideVü: 500 ft (152 m) |
| Masuratori sonar | Adancime si temperatura |
| Numar de pini traductor | 12 pini (conector portocaliu) |
| Integrare cablu LiveScope | Da (necesare traductorul LiveScope si consola de montare Kraken) |
| Functii de pilot automat | |
| Urmarire ruta | Da |
| Blocare ancora | Da |
| Functii inteligente blocare ancora | Da |
| Piedica blocare ancora | Da |
| Mentinere directie | Da |
| Control viteza de croaziera | Da |
| Directionare prin gesturi | Da (manual+, mentinere directie+, directie+) |
| Functii pedala de picior | |
| Dimensiuni pedala | 12″ L x 9″ l x 4 1/2″ I |
| Optiuni telecomanda | |
| Dimensiune afisaj | 30,2 mm (1,2″) diametru |
| Rezolutie afisaj | 240 x 240 pixeli |
| Tip afisaj | Color, vizibil in lumina soarelui, MIP transreflectiv |
| Taste chartplotter programabile | Da |
| Control pilot automat | Da |
| Rezistenta la apa | IPX7 |
| Durata viata baterie | Utilizare normala cu iluminare redusa, pana la 43,2 saptamani |
| Flotabilitate | Da |












