Inel prova/pupa din inox AISI 316 cu doua placi
| Cod | Lungime D mm | Placi FxG mm | Lungime filet C mm | Diametru tija A mm | Diametru filet B mm | Distanta centru-centru E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.125.07 | 80 | 50x15 | 39 | 7 | 5 | 35 |
| 39.125.06 | 90 | 50x15 | 45 | 8 | 6 | 35 |
| 39.125.01 | 105 | 55x15 | 60 | 10 | 8 | 35 |
| 39.125.02 | 105 | 55x15 - 78x40* | 60 | 10 | 8 | 35 |
| 39.125.03 | 110 | 63x15 | 65 | 10 | 8 | 45 |
| 39.125.04 | 110 | 55x15 - 78x40* | 64 | 10 | 8 | 45 |
| 39.125.00 | 135 | 70x20 | 75 | 12 | 10 | 55 |
| 39.125.05 | 155 | 100x25 | 92 | 14 | 12 | 65 |


