Husa cap motor universala - OceanSouth
- Producător: Oceansouth
- Incepand de la 89,00 RON
Incepand de la 71,00 RON
Husa cap motor outboard - Oceansouth, huse de cea mai buna calitate
- interior din material matlasat pentru protectie impotriva zgarieturilor
- poliester 320gr respirabil cu tehnologie "Cyclone Protect"
- cusaturi ranforsate, dublate, material respirabil si rezistent UV, calitate PREMIUM
| Cod | Varianta | Putere motor | Lungime | Latime | Inaltime |
| 46.537.01 | MA 074-0 | 2-4CP | 400mm | 240mm | 270mm |
| 46.537.02 | MA 074-1 | 5-15CP | 520mm | 270mm | 320mm |
| 46.537.03 | MA 074-2 | 15-30CP | 560mm | 300mm | 400mm |
| 46.537.04 | MA 074-3 | 30-60CP | 620mm | 360mm | 490mm |
| 46.537.05 | MA 074-4 | 60-100CP | 680mm | 400mm | 530mm |
| 46.537.06 | MA 074-5 | 115-150CP | 740mm | 460mm | 580mm |
| 46.537.07 | MA 074-6 | 175-250CP | 820mm | 500mm | 600mm |

![]() |
Greutate | 340 g/m² |
| Material | 100% poliester high-tech | |
| Coloana de apa | ≥ 150 mbar (1500 mm) | |
| Rezistenta la lumina si vreme | Nota 6-7 | |
| Rezistenta la tractiune | ≈ 2200 N¹ / 1400 N² | |
| Alungire | ≈ 40 %¹ / 30 %² | |
| Rezistenta culorii la frecare | Nota 4-5³ / Nota 44 | |
| Rezistenta la clor | Nota 4-5 | |
| Respingerea apei | Nota 100 | |
| Respingerea petrolului | Nota 4 | |
| Acoperire | Poliuretan [PU] | |
| Factor de protectie UV | UPF 50+ (valoare masurata > UPF 80) |
Proprietati:

*puterea motorului este orientativa, va rugam verificati dimensiunile
Produse asemănătoare
Husa motor barca
38,00 RON
Husa intreaga motor barca
88,00 RON
Husa motor intreaga OceanSouth
172,00 RON
135,00 RON
-22%
Produse complementare
Prelata barca Jumbo - Oceansouth
2.554,00 RON
Prelata barca consola centrala - OceanSouth
1.381,00 RON
1.079,00 RON
-22%









