Sonda GT56UHD-TM 12 pini - Garmin
| MAI PUTIN TIMP PETRECUT CAUTAND. MAI MULT TIMP PETRECUT PESCUIND. | ||||
|
Aceasta sonda completa ofera versatilitate suprema, avand sonare de scanare la definitie ultra-inalta ClearVü si SideVü, un sonar traditional CHIRP cu unghi larg si rezolutie inalta si multe altele, pentru a putea petrece mai mult timp pescuind. |
||||
| Cu sonarul de scanare la definitie ultra-inalta poti vedea tot ce se afla sub si in jurul ambarcatiunii tale. | Sonarul traditional CHIRP cu unghi larg si rezolutie inalta ofera o separare remarcabila a tintei. | Multiplele frecvente ale sonarului iti ofera acoperire perfecta, indiferent de adancimea la care pescuiesti. | Vezi tintele si structurile in culori vii si intense. | Monteaza aceasta sonda asa cum doresti (la pupa, pe motorul de trolling sau pe coca). |
| SONAR DE SCANARE LA DEFINITIE ULTRA-INALTA CLEARVÜ | SONAR DE SCANARE LA DEFINITIE ULTRA-INALTA SIDEVÜ | SONAR TRADITIONAL CHIRP CU UNGHI LARG SI REZOLUTIE INALTA | ||
| Obtine o claritate exceptionala a imaginii structurilor si pestilor de sub ambarcatiunea ta la adancimi mai mari decat la alte sonare de scanare de inalta frecventa. Se concentreaza mai mult pe tinte printr-un element orientat in jos. | Vezi totul pentru prima data cu imagini incredibil de clare ale structurilor si pestilor de pe partile laterale ale ambarcatiunii tale. Sonarul SideVü are acum o raza cu 20% mai mare la 1.000 kHz, pentru a vedea si mai departe. | Obtine o separare remarcabil de clara a tintei si o definitie de pana la 244 m (800 ft) sub ambarcatiunea ta. | ||
| MAI MULTE FRECVENTE ALE SONARULUI DE SCANARE | PALETE DE CULORI VII | OPTIUNI DE MONTARE | ||
| Utilizeaza frecventa perfecta pentru apele in care pescuiesti. Aceasta sonda ofera frecvente de 455 kHz, 800 kHz si 1.000 kHz pentru performante de top la toate adancimile. | Cu paletele de culori vii, cu contrast ridicat, ale sonarului de scanare este mai usor ca niciodata sa distingi intre tinte si structuri. | Optiunea de montare difera de la persoana la persoana. De aceea am inclus elemente de fixare pe cadrul pupei, pe motorul de trolling si pe coca. |
| Caracteristici Fizice si Performante | |
|---|---|
| Frecventa | Sonar traditional CHIRP cu unghi larg si rezolutie inalta (150-240 kHz); ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485 kHz), 800 kHz (790-850 kHz), 1000 kHz (940-1100 kHz) |
| Alimentare | Sonar traditional 350 W; ClearVü/SideVü 500 W |
| Deschidere fascicul | Traditional CHIRP: 24-16°; ClearVü: 0.52 x 52 @1000 kHz, 0.64 x 35 @800 kHz, 1.1 x 52 @455 kHz; SideVü: 0.52 x 52 @1000 kHz, 0.64 x 35 @800 kHz, 1.1 x 52 @455 kHz |
| Adancime maxima | Sonar traditional: 244 m apa dulce; ClearVü: 122 m; SideVü: 152 m |
| Lungime cablu | 7,62 m |
| Adancime/Viteza/Temperatura | Adancime si temperatura |
| Numar de pini | 12 |
| Unghiul dintre chila si orizontala / unghiurile etamboului acceptat(e) | Unghi etambou 0°-70° |
Produse complementare
Suport ecran sonar
269,00 RON
Suport ecran universal
81,00 RON
Suport sonda sonar Heavy Duty - Garmin
147,00 RON




