| AFLA CU EXACTITATE INCOTRO TE INDREPTI | |||
| Obtine informatii de incredere, precise despre directie cu Busola marina cu conexiune prin satelit MSC™ 10 usor de instalat, cu GPS. | |||
| Este usor sa obtii precizie atunci cand ai un receptor cu benzi multiple GNSS la bord. | Actualizari mai rapide. O monitorizare mai detaliata. | Te ingrijoreaza apele agitate? De asemenea, MSC 10 ofera informatii despre ruliu, ridicare si tangaj. | Daca alte sisteme de la bord au nevoie de un senzor de directie, esti acoperit. |
| Inainteaza cu incredere | ||||
| GNSS PE BENZI MULTIPLE SI CU CONSTELATII MULTIPLE | RIDICAREA BARCII SI MULTE ALTELE | SISTEM INTEGRAT DE REFERINTA PENTRU DIRECTIE (AHRS) | ||
| Receptorul pe benzi multiple GNSS (L1 si L5 GPS) si cu constelatii multiple (GPS, Galileo, GLONASS si BeiDou) ofera o pozitionare precisa. | Obtine informatii de incredere, precise despre ridicarea, ruliul si tangajul ambarcatiunii - chiar si in ape agitate. | Cu un sistem de referinta pentru altitudine si directie complet integrate pentru o directie mai buna prin GPS la orice viteza, inclusiv tangajul in ape agitate, virajele stranse sau stationarea. | ||
| DATE PRECISE DESPRE DIRECTIE | SENZOR PRINCIPAL DIN SISTEMELE MULTIPLE | RERETEAUA NMEA 2000® COMPATIBILA | ||
| Mai multe receptoare ofera precizie in directie pe o raza de 2 grade. Deoarece acesta utilizeaza semnale de la sateliti, nu trebuie sa te ingrijorezi cu privire la interferentele magnetice. | Poti utiliza MSC 10 ca senzor principal pentru sistemele cu pilot automat si alte sisteme la bord care au nevoie de informatii precise cu privire la directie. | Obtine informatii despre directie, ruliu, inclinarea transversala si ridicare, oferite direct pe chartplotterul Garmin compatibil prin intermediul retelei NMEA 2000. | ||
| Conceputa pentru o experienta mai buna de navigare cu barca. | ||||
| USOR DE INSTALAT | RATA DE ACTUALIZARE DE 10 HZ | SENZOR DE DIRECTIE DE REZERVA | ||
| Acest dispozitiv compact este simplu de instalat si se integreaza cu usurinta in ecosistemul tau marin Garmin. | Obtine informatii de monitorizare mai bune, mai detaliate, datorita ratei de actualizare a pozitiei de 10 Hz. | In cazurile foarte rare in care poti pierde semnalul de la satelit, MSC 10 va trece fara probleme de la directia pe baza de GPS la cea pe baza de magnetometru. | ||
| Specificatii | |
|---|---|
| Dimensiuni (L x A x I) | 6,1″ x 13.1″ x 3.0″ (155,5 x 333,6 x 76,2 mm) |
| Greutate | 28,6 oz (810 g) |
| Lungime cablu | 19 ft 8 in (6 m) |
| Interval temperatura (alb) | intre -22 °F si 176 °F (intre -30 °C si 80 °C) |
| Interval temperatura (negru) | intre -22 °F si 158 °F (-30 °C si 70 °C) |
| Material carcasa | aliaj din plastic rezistent la impact, etansat cu lipici; rezistent la apa IPX7 |
| Distanta sigura pentru busola | 0″ (0 mm) |
| Intrare sursa de alimentare | 9‑32 V c.c. nereglementata |
| Curent intrare | 180 mA la 12 V c.c. |
| Număr echivalent de ore de incarcare NMEA 2000 (LEN) | 6 (300 mA max) |
| Precizie pozitie (utilizare tipic marina) | <1 metru CEP, <3 metri 95% |
| Precizie directie | 2° RMS |
| Precizie de ridicare | 8 cm RMS |
In cutie:
- busola maritima cu conexiune prin satelit MSC™ 10
- montare pe stalp
- componente pentru instalare
- cablu principal/de legatura NMEA 2000® (6 metri)
- conector T NMEA 2000
- documentatie







